| 指定年度 | 指定 | 認定 | |
| 第1回 | 昭和62年12月指定 | 39 | ─ |
| 第2回 | 昭和63年6月指定 | 35 | 10 |
| 第3回 | 平成元年6月指定 | 24 | 29 |
| 第4回 | 平成2年6月指定 | 20 | 35 |
| 第5回 | 平成3年7月指定 | 20 | 23 |
| 第6回 | 平成4年6月指定 | 11 | 27 |
| 第7回 | 平成5年5月指定 | 6 | 14 |
| 第8回 | 平成7年8月指定 | 4 | 10 |
| 第9回 | 平成8年4月指定 | 15(11) | 4(─) |
| 第10回 | 平成9年7月指定 | 9(3) | 12(4) |
| 第11回 | 平成10年6月指定 | 2 | ─ |
( )は指定・認定数の内、直轄河川数
|