![]() 茂漁川(写真提供:北海道) |
| Go To English Homepage |
|
|
| ・ | 機関誌「RIVER FRONT Vol.66」を掲載しました(2009/10/19) | |
| ・ | これまで刊行した「多自然研究」が、 PDF版で閲覧いただけるようになりました(2009/9/29) |
|
| ・ | センタープロフィール・寄付行為等のページを更新しました(2009/6/5) | |
| ・ | 多自然川づくりの事例を追加しました。(2009/5/25) | |
| ・ | 事務所移転のお知らせ(2009/5/14) | |
| ・ | 助成事業「川に学ぶ」活動助成のページを更新しました(2009/5/8) | |
| ・ | 利根川舟運・地域づくり協議会HPが開設されました。(2009/4/30) | |
| ・ | 「多自然川づくりポイントブックU 川の営みを活かした川づくり」を発行しました(2008/8/11) | |
| ・ | 新潟海岸情報webが開設されました(2007/5/23) |
|
| ・ | リバーフロント整備センター調査研究実績について(2007/2/9更新) |
|
| ・ | 世界水フォーラム「水と交通」(2003/7/28) | |
| 〔過去のお知らせはこちら 〕 |
||
| ・ | 水情報国土データ管理センターから、河川水辺の国勢調査結果を公開しています | |
| ・ | 「河川水辺の国勢調査」-データ入出力システム- | |
| ■「入出力システム Ver.3.20」が水情報国土データ管理センターより公開されました(2007/8/31) | ||
| ■データ入出力システム(Ver.2.20)のダウンロード | ||
| ■GISデータの作成について | ||
| ・ | 河川水辺の国勢調査 植物群落一覧表[PDF 27KB](2003/12/5) | |
| ・ | 平成9年度版「河川水辺の国勢調査マニュアル(河川版)」(生物調査編)の一部改訂について[PDF 3.1MB](2001/11/12) | |
| ・ | 綾瀬川に関する総合情報サイト(2004/10/25) | |
| ・ | 「Excel/PDIC対応 河川・水資源 日英用語集version 2004/5」(2004/6/1) | |